Расписание
В расписании возможны изменения. Пожалуйста, уточняйте информацию на вокзалах.
Номер 6015 - СЛАВЯНСК - ДОЛЯПоезд курсирует по всем дням недели.| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Расстояние |
| СЛАВЯНСК | - | 00:00:00 | 05:08:00 | 0 |
| О.П. СОВХОЗ | - | 00:01:00 | - | 3 |
| О.П. ГЕРАСИМОВКА | - | 00:01:00 | - | 6 |
| О.П. ЯСНОГОРКА | - | 00:01:00 | - | 8 |
| ШПИЧКИНО | 05:23:00 | 00:01:00 | 05:24:00 | 10 |
| О.П. ЗАВОД ИМ. ЛЕНИНА | - | 00:01:00 | - | 11 |
| О.П. ВОРОТА КМЗ | - | 00:01:00 | - | 12 |
| КРАМАТОРСК | 05:34:00 | 00:15:00 | 05:49:00 | 14 |
| О.П. ПРОКАТЧИК | - | 00:01:00 | - | 16 |
| О.П. ПЧЁЛКИНО | - | 00:01:00 | - | 17 |
| О.П. МАЛОТАРАНОВКА | - | 00:01:00 | - | 20 |
| О.П. 1057 КМ | - | 00:01:00 | - | 24 |
| ДРУЖКОВКА | 06:07:00 | 00:01:00 | 06:08:00 | 25 |
| О.П. 1063 КМ | - | 00:01:00 | - | 30 |
| КОНДРАТЬЕВКА | 06:17:00 | 00:01:00 | 06:18:00 | 33 |
| О.П. ДМИТРИЕВКА | - | 00:01:00 | - | 41 |
| КОНСТАНТИНОВКА | 06:30:00 | 00:03:00 | 06:33:00 | 43 |
| О.П. 1082 КМ | - | 00:01:00 | - | 48 |
| О.П. 1086 КМ | - | 00:01:00 | - | 52 |
| ДЫЛЕЕВКА | 06:49:00 | 00:01:00 | 06:50:00 | 57 |
| О.П. 1093 КМ | - | 00:01:00 | - | 60 |
| МАГДАЛИНОВКА | 07:00:00 | 00:01:00 | 07:01:00 | 63 |
| О.П. ТЕРРИКОННАЯ | - | 00:01:00 | - | 65 |
| НИКИТОВКА | 07:18:00 | 00:02:00 | 07:20:00 | 67 |
| ГОРЛОВКА | 07:32:00 | 00:02:00 | 07:37:00 | 73 |
| ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА | 07:49:00 | 00:01:00 | 07:50:00 | 88 |
| ПУТЕПРОВОД | 07:58:00 | 00:01:00 | 07:59:00 | 96 |
| КРИНИЧНАЯ | 08:04:00 | 00:01:00 | 08:05:00 | 99 |
| МАКЕЕВКА-ПАСС. | 08:15:00 | 00:02:00 | 08:17:00 | 106 |
| ЯСИНОВАТАЯ-ЗАП. | - | 00:01:00 | - | 108 |
| ЯСИНОВАТАЯ-ГОРКА | - | 00:01:00 | - | 110 |
| ЯСИНОВАТАЯ | 08:36:00 | 00:12:00 | 08:48:00 | 112 |




