В расписании возможны изменения. Пожалуйста, уточняйте информацию на вокзалах. Справки по тел. (062)319-000-5
| Номер поїзда: 322 | |||
| МАРИУПОЛЬ -- ХАРЬКОВ-ПАСС. КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 31 ЧИСЕЛ | |||
|   | |||
| Маршрут следования: | |||
|---|---|---|---|
| Станции маршрута | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| МАРИУПОЛЬ | -- | -- | 17:59 |
| САРТАНА | 18:17 | 00:02 | 18:19 |
| КАЛЬЧИК | 18:44 | 00:02 | 18:46 |
| КАРАНЬ | 19:15 | 00:02 | 19:17 |
| ВОЛНОВАХА-ПАСС. | 19:40 | 00:06 | 19:46 |
| ВЕЛИКО-АНАДОЛЬ | 19:58 | 00:02 | 20:00 |
| ЕЛЕНОВКА | 20:19 | 00:02 | 20:21 |
| МАНДРЫКИНО | 20:34 | 00:02 | 20:36 |
| РУТЧЕНКОВО | 20:44 | 00:02 | 20:46 |
| ДОНЕЦК | 21:07 | 00:11 | 21:18 |
| ЯСИНОВАТАЯ-ПАСС. | 21:43 | 00:25 | 22:08 |
| МАКЕЕВКА-ПАСС. | 22:22 | 00:02 | 22:24 |
| КРИНИЧНАЯ | 22:34 | 00:02 | 22:36 |
| ГОРЛОВКА | 23:05 | 00:02 | 23:07 |
| НИКИТОВКА-ПАСС. | 23:19 | 00:18 | 23:37 |
| АРТЕМОВСК 2 | 00:02 | 00:12 | 00:14 |
| СОЛЬ | 00:29 | 00:02 | 00:31 |
| СЕВЕРСК | 00:52 | 00:02 | 00:54 |
| КРАСНЫЙ ЛИМАН | 01:20 | 00:03 | 01:23 |
| СВЯТОГОРСК | 01:54 | 00:02 | 01:56 |
| ИЗЮМ | 02:21 | 00:15 | 02:36 |
| БАЛАКЛЕЯ | 03:19 | 00:02 | 03:21 |
| ЗМИЕВ | 04:02 | 00:05 | 04:07 |
| ОСНОВА | 04:41 | 00:02 | 04:43 |
| ХАРЬКОВ-ПАСС. | 05:00 | -- | -- |




