Ðîçêëàä ïî ñòàíö³¿
Ó ðîçêëàäi ìîæëèâi çìiíè. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå iíôîðìàöiþ íà âîêçàëàõ.
| Íîìåð ïî¿çäà | Øëÿõ ïðÿìóâàííÿ | Ñòàíö³ÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ | ×àñ â³äïðàâëåííÿ |
| 6097 | ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ - ÄÎÍÅÖÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6024 | ÄÎÍÅÖÜÊ - ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6098 | ÄÎÍÅÖÜÊ - ÌÈÊÈÒ²ÂÊÀ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 60201 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ - ÌÈÊÈÒ²ÂÊÀ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6033 | ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊ - ÄÎÍÅÖÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6032 | ÄÎÍÅÖÜÊ - ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6031 | ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ - ÄÎÍÅÖÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6096 | ÄÎÍÅÖÜÊ - ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 60813 | ÃÎÐ˲ÂÊÀ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6017 | ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊ - ÄÎÍÅÖÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6010 | ÄÎÍÅÖÜÊ - ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | - | - |
| 6037 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ²ËÎÂÀÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 04:03:00 | 04:04:00 |
| 6007 | ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊ - ÄÎÍÅÖÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 06:19:00 | 06:20:00 |
| 6038 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 06:39:00 | 06:40:00 |
| 6071 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 06:46:00 | 06:47:00 |
| 6138 | ÆÅËÀÍÍÀ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 06:48:00 | 06:48:00 |
| 6009 | ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ - ÄÎÍÅÖÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 06:54:00 | 06:55:00 |
| 6121 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ÀÂIJ¯ÂÊÀ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 07:05:00 | 07:05:00 |
| 6160 | ×ÀÏËÈÍÅ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 08:11:00 | 08:11:00 |
| 6218 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 08:54:00 | 08:55:00 |
| 6021 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ²ËÎÂÀÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 09:21:00 | 09:22:00 |
| 6027 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ÊÐÀÑÍÈÉ ËÓ× | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 09:29:00 | 09:30:00 |
| 6206 | ÂÎËÈÍÖÅÂÅ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 11:53:00 | 11:54:00 |
| 6026 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 12:16:00 | 12:17:00 |
| 6222 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 12:32:00 | 12:33:00 |
| 6259 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ - ²ËÎÂÀÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 12:51:00 | 12:52:00 |
| 6249 | ÌÈÊÈÒ²ÂÊÀ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 13:02:00 | 13:03:00 |
| 6059 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ÄÅÁÀËÜÖÅÂÅ - ÀÍÒÐÀÖÈÒ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 13:11:00 | 13:12:00 |
| 6019 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 13:18:00 | 13:19:00 |
| 6060 | ØÒÅвÂÊÀ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 13:39:00 | 13:40:00 |
| 6020 | ÄÎÍÅÖÜÊ - ÌÈÊÈÒ²ÂÊÀ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 14:42:00 | 14:43:00 |
| 6141 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ²ËÎÂÀÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 15:19:00 | 15:20:00 |
| 6209 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ÙÅÁÅÍÊÀ - ÍÈÆÍÜÎÊÐÈÍÊÀ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 16:01:00 | 16:02:00 |
| 6023 | ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ - ÄÎÍÅÖÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 16:10:00 | 16:11:00 |
| 6834 | ÖÓÊÓÐÈÕÀ - ²ËÎÂÀÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 16:25:00 | 16:26:00 |
| 6028 | ÊÐÀÑÍÈÉ ËÓ× - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 18:01:00 | 18:02:00 |
| 6143 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ²ËÎÂÀÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 18:24:00 | 18:25:00 |
| 6006 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ÊÐÀÑÍÈÉ ËÈÌÀÍ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 18:28:00 | 18:29:00 |
| 6029 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ - ÊÐÀÑÍÎÀÐ̲ÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 18:43:00 | 18:44:00 |
| 6156 | ×ÀÏËÈÍÅ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 18:45:00 | 18:45:00 |
| 61591 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ×ÀÏËÈÍÅ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 19:36:00 | 19:36:00 |
| 6159 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ×ÀÏËÈÍÅ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 19:58:00 | 19:58:00 |
| 6228 | ²ËÎÂÀÉÑÜÊ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 20:04:00 | 20:05:00 |
| 6014 | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. - ²ËÎÂÀÉÑÜÊ | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 20:36:00 | 20:37:00 |
| 6212 | ÂÎËÈÍÖÅÂÅ - ßÑÈÍÓÂÀÒÀ ÏÀÑ. | ßÑÈÍÓÂÀÒÀ-ÇÀÕ. | 21:17:00 | 21:18:00 |




